| FC−4 SPECIFICATION | |
| 全長 | 3360mm |
| 全幅 | 1475mm |
| 全高 | 1080mm |
| トレッド | F1260mm / R1255mm |
| ホイルベース | 2200mm |
| 車輌重量 | 435kg(装備により異なります) |
| 搭載エンジン | 3気筒DOHCインタークーラーターボ |
| 最大出力 | 64ps/6500rpm |
| 最大トルク | 10.5kgm/3500rpm |
| 緩衝装置 | 前ダブルウィッシュボーン/後・ウィッシュボーン(4輪独立懸架) |
| トランスミッション | 5速フルシンクロ |
| 1速 | 3.478 |
| 2速 | 2.021 |
| 3速 | 1.352 |
| 4速 | 1 |
| 5速 | 0.79 |
| 最終減速比 | 5.125 |
| ブレーキ | 4輪ディスク |
| ホイール | 前後共14-6J(アルミ) |
| タイヤ | 185-60-14 |
| 燃料消費率10モード | 29.9km/L |
| etc・・・・・・・・ | |
| 更に詳しいスペックについては後日に掲載いたします。 | |